硕士毕业生信息表
专业 | 参加就业人数 |
政治经济学 | 11 |
经济思想史 | 4 |
经济史 | 1 |
西方经济学 | 23 |
世界经济学 | 25 |
国际贸易学 | 26 |
人口资源与环境经济学 | 8 |
国民经济学 | 3 |
区域经济学 | 8 |
财政学 | 22 |
金融学 | 71 |
产业经济学 | 17 |
数量经济学 | 15 |
保险学 | 13 |
管理科学与工程 | 25 |
会计学 | 51 |
企业管理 | 60 |
市场营销 | 32 |
旅游管理 | 24 |
技术经济及管理 | 10 |
金融工程 | 32 |
MBA | 78 |
合 计 | 559 |
博士毕业生信息表
专业 | 参加就业人数 |
政治经济学 | 12 |
经济思想史 | 3 |
经济史 | 2 |
西方经济学 | 8 |
世界经济学 | 6 |
国际贸易学 | 2 |
人口资源与环境经济学 | 1 |
财政学 | 2 |
金融学 | 12 |
管理科学与工程 | 3 |
企业管理 | 8 |
技术经济及管理 | 4 |
合 计 | 63 |
院研究生就业工作联系方式
联 系 人:张琦 焦丽 罗睿
联系电话:027-68753009 68752622
传 真:027-68754150
办公地点:经济与管理学院B160室
通信地址:www.365808.com学生工作办公室(研究生)
邮政编码:430072
电子邮箱:jgyygb@126.com