根据《关于实施2018年本科生出国(境)交流学习专项奖学金的通知》,现将经济与管理学院2018本科生出国(境)交流学习专项奖学金入选名单予以公示,公示期从即日起至4月27日。
学生姓名 | 学号 | 出境时间 | 入境时间 | 在外 学习时间 |
外方学校 |
肖凌晨 | 2014302010020 | 2018.1.14 | 2018.2.11 | 28天 | 美国宾夕法尼亚大学 |
李咏键 | 2015302290018 | 2018.1.18 | 2018.5.12 | 4个月 | 加州大学伯克利分校 |
赵誉宁 | 2014302360156 | 2017.9.1 | 2018.1.12 | 4个月 | 法国雷恩商学院 |
杨明萱 | 2015300070026 | 2018.1.8 | 2018.5.23 | 5个月 | 法国科学经济与管理商学院 |
胡宇杰 | 2014302430004 | 2018.1.8 | 2018.5.23 | 5个月 | 法国科学经济与管理商学院 |
陈子晗 | 2016302360170 | 2018.1.18 | 2018.5.19 | 4个月 | 加州大学伯克利分校 |
对外联络办公室
2018.4.25